JAS 1127 Аэрограф широкого спектра (Air Control)
Аэрограф широкого спектра применения, наличие регулятора хода иглы позволяет регулировать количество подаваемого материала.
Сопло с иглой 0.3мм, выход под шланг штуцер 1/8".Сменные бачки в комплекте.
Комплект поставки:
- аэрограф;
- дополнительные бачки для краски 5мл,13мл (основной 2мл);
- ключик для смены сопла;
Возможное дополнение:
дополнительные бачки для краски 5мл,13мл (основной 2мл);
ключик для смены сопла;
Дополнительные элементы:
подставка для аэрографа;
набор ершиков для очистки каналов аэрографа;
очиститель для аэрографа;
сопло для аэрографа JAS 0.2мм , 0.25мм, 0.35мм, 0.5мм, 0.7мм;
игла для аэрографа 0.2мм, 0.25мм, 0.35мм, 0.5мм, 0.7мм;
Схема устройства аэрографа JAS 1127:
1. Диффузор | 2. Корпус диффузора |
3. Сопло | 4. Резиновый уплотнитель |
5. Игла | 6. Прокладка иглы |
7. Фиксирующая втулка прокладки | 8. Рычаг управления |
9. Рычаг управления иглой | 10. Блокирующая втулка |
11. Направляющая иглы с цанговым зажимом | 12. Пружина |
13. Обойма пружины | 14. Фиксирующая гайка зажима |
15. Защитный колпак задний | 16. Регулятор подачи краски |
17. Стопорный винт втулки | 18. Резиновый уплотнитель |
19. Резиновый уплотнитель | 20. Корпус воздушного клапана |
21. Резиновый уплотнитель | 22. Воздушный клапан |
23. Пружина | 24. Шайба клапана |
25. Гайка коннектора | 26. Резиновый уплотнитель |
27. Коннектор | 28. Резиновый уплотнитель |
29. Корпус Air Control | 30. Резиновый уплотнитель |
31. Регулировочный винт Air Control | 32. Емкость для краски |
33. Крышка емкости для краски | 34. Емкость для краски |
35. Емкость для краски |
- Аэрограф
- Аэрограф, компрессор и др
- 0,3мм