Tamiya 35271 Leopard 2 A6 Main Battle Tank
Набор для самостоятельной сборки одной масштабной модели Леопард 2 А6 из пластика в масштабе 1/35
Историческая справка:
Леопард 2-немецкий основной боевой танк стоит на вооружении армий Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Турции и др
Таблица рекомендованных производителем красок и их аналоги.
Название цвета | Model Master | Краска Tamiya | Краска Звезда | Краска АКАН | Краска Humbrol |
---|---|---|---|---|---|
Черный матовый | 1749 | X-1 | АКР-20 | 78003 | 33 |
Сталь металлик | 1780 | X-10 | АКР-07 | 76014 | 27003 |
Оранжевый | 1527 | X-6 | АКР-33 | 76005 | 18 |
Красный глянцевый | 1503 | X-7 | АКР-12 | 76004 | 19 |
Хром-серебро металлик | 1790 | XF-11 | АКР-05 | 76010 | 11 |
Телесный | 1516 | XF-15 | АКР-53 | 79000 | 63 |
Белый | 1768 | XF-2 | АКР-17 | 78001 | 34 |
Серый темный Танковый | 2094 | XF-24 | АКР-14 | 71005 | |
Зеленая темная | 4726 | XF-27 | АКР-51 | 70020 | 66 |
Желто-оливковая | 1716 | XF-49 | АКР-18 | 73075 | 94 |
Оливковый | 1711 | XF-62 | АКР-24 | 71002 | 155 |
Коричневый | 1701 | XF-68 | АКР-57 | 73115 | |
Красный | 1705 | XF-7 | АКР-12 | 76004 | 174 |
Наименование (Общее):
- Модель пластиковая
Характеристики сборных моделей
Выбор временного периода:
- После 2000г.
- Современные
Особенности Модели:
- Военная
- Гусеницы
Количество деталей:
До 150 шт.
Марка танка:
- Leopard
Выбор сборной модели:
- Танки
Основные размеры
Вес:
0,2 кг.
Сообщения не найдены