Данная таблица аналогов акриловых красок поможет стендовым моделистам - новичкам правильно подобрать нужные краски при окрашивании сборных моделей. Подбор соответствия красок сгруппирован по производителям - Краска Model Master, Краска Tamiya, Краска Звезда, Краска АКАН, Краска Humbrol, A-model
Очень часто начинающим моделистам появляется необходимость в подборе акриловой краски при изготовлении масштабных сборных пластиковых моделей. Разные производители в инструкции к модели на схеме окраски указывают номера краски своего производства. Не у всех моделистов есть возможность купить акриловую краску указанную в схеме окраски.
В данной статье я привожу таблицу аналогичных по цвету краски от разных производителей. Таблица акриловых красок составлялась по мере работы с разными моделями от ведущих производителей и влепляться не законченным проектом и я буду признательным если вы будете дополнять и писать в комментариях ваши варианты.
Моделисты с большим опытом работы с красками без проблем подбирают любые сочетания цвета на глаз путем смешивания разных красок. Данная таблица поможет новичкам правильно подобрать нужные краски при окрашивании модели.
Акриловые краски для сборных моделей изначально очень высоко качественные ими можно работать не только кисточками ни и аэрографом. Краски укрывистые и подходят для работы по металлу, пластику, стеклу, дереву.
Если у вас возникают проблемы с выбором краски обратите внимание на готовые комплекты красок подобранные нашим мастером.
Готовые комплекты краски для самолета | Комплекты краски для танка | Комплекты краски для флота|Комплекты краски для солдат и фигурок |
Цвет | Название цвета | Model Master | Tamiy | Звезда | АКАН | Humbrol | A-model |
Оружейный металл | 1795 | X-10 | АКР-08 | 76029 | 27004 | AMP-057 | |
Черный матовый | 1749 | XF-1 | АКР-20 | 78003 | 33 | AMP-006 | |
Хром-серебро металлик | 1790 | XF-11 | АКР-05 | 76010 | 11 | AMP-056 | |
Белый | 1768 | XF-2 | АКР-17 | 78001 | 34 | AMP-005 | |
Серый темный Танковый | 2094 | XF-24 | АКР-14 | 71005 | AMP-002 | ||
Зеленая темная | 4726 | XF-27 | АКР-51 | 70020 | 66 | AMP-043 | |
Коричневый | 1701 | XF-68 | АКР-57 | AMP-003 | |||
Коричневый Военный | 1701 | XF-79 | АКР-57 | 100 | AMP-038 | ||
Жёлтый матовый | 1569 | XF-8 | АКР-16 | 78010 | 154 | AMP-004 | |
Черный полуматовый | 1597 | X-1 | АКР-20 | 78004 | 85 | AMP-006 | |
Сталь металлик | 1780 | X-10 | АКР-07 | 76014 | 27003 | AMP-057 | |
Золото | 1744 | X-12 | АКР-03 | AMP-061 | |||
Голубая светлая | 1562 | X-14 | АКР-13 | 73042 | 65 | AMP-017 | |
Голубой глянцевый | 1510 | X-14 | АКР-36 | AMP-017 | |||
Светло зелёная | 1584 | X-15 | АКР-19 | AMP-031 | |||
Бронза | X-33 | АКР-04 | 86011 | 55 | AMP-059 | ||
Зеленый глянцевый | 1571 | X-5 | АКР-35 | 73060 | 2 | AMP-010 | |
Оранжевый | 1527 | X-6 | АКР-33 | 18 | AMP-015 | ||
Красный глянцевый | 1503 | X-7 | АКР-12 | 19 | AMP-023 | ||
Коричневый-светлый | 1533 | X-72 | АКР-15 | AMP-038 | |||
Жёлтый глянцевый | 1514 | X-8 | АКР-16 | 76017 | AMP-004 | ||
Коричневый глянцевый | 1540 | X-9 | АКР-39 | AMP-038 | |||
Черный | 1747 | XF-1 | АКР-20 | 78003 | 33 | AMP-016 | |
Темно коричневый | 1540 | XF-10 | АКР-38 | AMP-038 | |||
Синий металлик | 2702 | XF-13 | АКР-58 | AMP-055 | |||
Телесный | 1516 | XF-15 | АКР-53 | 79000 | 63 | AMP-076 | |
Алюминий | 1781 | XF-18 | АКР-06 | 76004 | 27001 | AMP-056 | |
Слоновая кость | 2709 | XF-2 | АКР-17 | AMP-060 | |||
Серый средний | 1721 | XF-22 | АКР-32 | 71101 | 145 | AMP-002 | |
Серый темный | 1723 | XF-24 | АКР-14 | 70017 | 27 | AMP-046 | |
Серо голубой | 1720 | XF-25 | АКР-31 | 71042 | AMP-039 | ||
Латунь | 1782 | XF-3 | АКР-37 | 76025 | |||
Желто-оливковая | 1716 | XF-49 | АКР-18 | 73075 | 94 | AMP-026 | |
Хаки | 1712 | XF-49 | АКР-45 | 73077 | 159 | AMP-026 | |
Зеленый | 1764 | XF-5 | АКР-35 | 70007 | 76 | AMP-010 | |
Серый | 1741 | XF-53 | АКР-31 | 73068 | 28 | AMP-012 | |
Кожа | 1736 | XF-57 | АКР-27 | 79041 | 62 | AMP-018 | |
Зеленый Olivgrau | 2097 | XF-58 | АКР-55 | 71001 | AMP-011 | ||
Медь | 1551 | XF-6 | АКР-09 | AMP-015 | |||
Жёлтый темный | 2095 | XF-60 | АКР-41 | 71029 | AMP-004 | ||
Зеленый темный | 2080 | XF-61 | АКР-51 | AMP-043 | |||
Оливковый | 1711 | XF-62 | АКР-24 | 155 | AMP-022 | ||
Серый светлый Gull Gray | 1730 | XF-66 | АКР-30 | 73000 | 64 | AMP-046 | |
Серый светлый Light Ghost | 1728 | XF-66 | АКР-32 | 73092 | AMP-046 | ||
Красный | 1705 | XF-7 | АКР-12 | 76004 | 174 | AMP-023 | |
Сине-зеленый интерьерный | 2134 | XF-71 | АКР-21 | AMP-032 | |||
Коричневый Африканский | 2102 | XF-72 | АКР-15 | AMP-038 | |||
Серо зеленый | 2071 | XF-76 | АКР-22 | 73093 | AMP-042 | ||
Бежевый | 1709 | XF-78 | АКР-29 | 83089 | AMP-053 | ||
Дерево | 1735 | XF-78 | АКР-25 | 79023 | 110 | AMP-021 | |
Песочный | 1706 | XF-78 | АКР-11 | AMP-019 | |||
Авиационный серый | 1731 | XF-82 | АКР-23 | 70016 | AMP-017 | ||
Резина | 1583 | XF-10 | Подбор | AMP-016 | |||
Синий | 1772 | XF-8 | АКР-58 | 78009 | 165 | AMP-055 | |
Красный темный | 2009 | XF-9 | АКР-44 | 70 | AMP-033 | ||
Ржавчина | 1785 | XF-9 | АКР-10 | 76012 | AMP-044 |
В нашем интернет магазине вы сможете не только купить краску, но и быстро найти нужную краску при помощи удобного фильтра по параметрам.